Beat-Club Beat-Club vom 1. September 2024
Standdatum: 1. September 2024.
Informationen zum Audio
- Gesendet am: 1. September 2024
- Verfügbar bis: 1. September 2025 Informationen zur Verweildauer
Playlist vom 01.09.2024
Zeit | Interpret | Titel |
---|---|---|
18:05 | The Beach Boys | Fun Fun Fun |
18:08 | The Stranglers | Nice 'N' Sleazy |
18:13 | The Stranglers | No Mercy |
18:16 | The Doors | Roadhouse Blues |
18:22 | Beth Hart | You Still Got Me |
18:26 | The Rolling Stones | Stupid Girl |
18:32 | R. Dean Taylor | Window Shopping |
18:35 | Peter & Gordon | Lady Godiva |
18:38 | Fleetwood Mac | Oh Well (Part 1 & 2) |
18:47 | Udo Lindenberg | Ich Bin Von Kopf Bis Fuà Auf Liebe Eingestellt |
18:51 | Udo Lindenberg | Riskante Spiele |
18:56 | Them | Baby Please Don't Go |
18:58 | King Curtis | Soul Twist |
19:06 | Del Shannon | Runaway |
19:08 | Cozy Powell | Na, Na, Na |
19:12 | Bryan Ferry | Smoke Gets In Your Eyes |
19:15 | Rufus & Chaka Khan | Tell Me Something Good |
19:21 | Carole King | Jazzman |
19:24 | The Casuals | Jesamine |
19:30 | The Velvet Underground | Run Run Run |
19:35 | The Beatles | Rain |
19:39 | Crowded House | All That I Can Ever Own |
19:42 | Crowded House | The Howl |
19:47 | Greg Kihn Band | Remember |
19:53 | Manfred Mann | 5-4-3-2-1 |
19:56 | Chicago | Saturday In The Park |
50 Jahre "Ball Pompös" – dieses Album von Udo Lindenberg hat deutsche Rockmusik neu 1974 definiert. Ein Jahr, in dem auch großartige Sängerinnen wie Carole King und Chaka Khan in den Charts waren. Außerdem: Die zwei Seiten der Stranglers, eine Langrille von Fleetwood Mac und neues von Crowded House.